| Найдено: 31-40 из 85 | Валюта | Ставка | Сумма вклада | Срок |
|
Укрпромбанк Ежемесячно. Перечисление процентов на платежную карточку |
USD | 16% | от 500 долл. | 1080 дней |
| 14.5% | от 500 долл. | 390 дней | ||
| 14.44% | от 500 долл. | 720 дней | ||
| UAH | 19.2% | от 3 000 грн. | 720 дней | |
| 19.2% | от 3 000 грн. | 1080 дней | ||
| 19.1% | от 3 000 грн. | 390 дней | ||
|
Донгорбанк выплата процентов ежемесячно |
EUR | 9.5% | от 500 евро | 375 дней |
| 9.5% | от 500 евро | 543 дня | ||
| 9% | от 500 евро | 273 дня | ||
| 8.75% | от 500 евро | 183 дня | ||
| 8.5% | от 500 евро | 93 дня | ||
| 8% | от 500 евро | 63 дня | ||
| 4.5% | от 500 евро | 33 дня | ||
|
Донгорбанк выплата процентов в конце срока |
EUR | 8.75% | от 500 евро | 183 дня |
|
Донгорбанк ежемесячной выплатой начисленных процентов |
UAH | 14.8% | от 2 500 грн. | 93 дня |
| 14.3% | от 2 500 грн. | 60 дней | ||
| 14.1% | от 2 500 грн. | 30 дней | ||
|
Брокбизнесбанк выплата процентов в конце срока |
USD | 15% | — | 360 дней |
| 14% | — | 330 дней | ||
| 13% | — | 300 дней | ||
| 12% | — | 270 дней | ||
| 11% | — | 240 дней | ||
| 10% | — | 210 дней | ||
| 9% | — | 180 дней | ||
| 8% | — | 150 дней | ||
| 7% | — | 120 дней | ||
| 6% | — | 90 дней | ||
| 5% | — | 60 дней | ||
| 4% | — | 30 дней | ||
| UAH | 20% | — | 360 дней | |
| 19% | — | 330 дней | ||
| 18% | — | 300 дней | ||
| 17% | — | 270 дней | ||
| 16% | — | 240 дней | ||
| 15% | — | 210 дней | ||
| 14% | — | 180 дней | ||
| 13% | — | 150 дней | ||
| 12% | — | 120 дней | ||
| 11% | — | 90 дней | ||
| 10% | — | 60 дней | ||
| 9% | — | 30 дней | ||
|
Альфа-Банк Выплата процентов: осуществляется разово, одновременно с возвращением Вклада |
USD | 12% | от 200 долл. | 360 дней |
| 11.5% | от 200 долл. | 270 дней | ||
| 11% | от 200 долл. | 180 дней | ||
| UAH | 17.5% | от 1 000 грн. | 360 дней | |
| 17% | от 1 000 грн. | 270 дней | ||
| 16.5% | от 1 000 грн. | 180 дней | ||
| EUR | 12% | от 200 евро | 360 дней | |
| 11.5% | от 200 евро | 270 дней | ||
| 11% | от 200 евро | 180 дней | ||
|
Мои возможности(Пакет услуг «Добро пожаловать!») Надра выплата процентов в конце срока |
USD | 12.8% | от 100 долл. | 270 дней |
| 12.8% | от 100 долл. | 360 дней | ||
| 12.7% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| 12.2% | от 100 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 18.8% | от 500 грн. | 270 дней | |
| 18.8% | от 500 грн. | 360 дней | ||
| 18.7% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 18.2% | от 500 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 12.8% | от 100 евро | 270 дней | |
| 12.8% | от 100 евро | 360 дней | ||
| 12.7% | от 100 евро | 180 дней | ||
| 12.2% | от 100 евро | 90 дней | ||
|
Мои возможности(Пакет услуг «Добро пожаловать!») Надра Выплата процентов ежеесячно |
USD | 12.5% | от 100 долл. | 270 дней |
| 12.5% | от 100 долл. | 360 дней | ||
| 12.4% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| 11.9% | от 100 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 18.5% | от 500 грн. | 270 дней | |
| 18.5% | от 500 грн. | 360 дней | ||
| 18.4% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 17.9% | от 500 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 12.5% | от 100 евро | 180 дней | |
| 12.5% | от 100 евро | 270 дней | ||
| 12.4% | от 100 евро | 90 дней | ||
| 11.9% | от 100 евро | 360 дней | ||
|
Мой выбор(Пакет услуг «Добро пожаловать!») Надра Выплата процентов ежемесячно |
USD | 12.8% | от 100 долл. | 270 дней |
| 12.8% | от 100 долл. | 360 дней | ||
| 12.7% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| 12.2% | от 100 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 18.8% | от 500 грн. | 270 дней | |
| 18.8% | от 500 грн. | 360 дней | ||
| 18.6% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 18.2% | от 500 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 12.8% | от 100 евро | 270 дней | |
| 12.8% | от 100 евро | 360 дней | ||
| 12.7% | от 100 евро | 180 дней | ||
| 12.2% | от 100 евро | 90 дней | ||
|
Мой выбор(Пакет услуг «Добро пожаловать!») Надра выплата процентов в конце срока |
USD | 13.1% | от 100 долл. | 270 дней |
| 13.1% | от 100 долл. | 360 дней | ||
| 13% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| 12.5% | от 100 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 19.1% | от 500 грн. | 270 дней | |
| 19.1% | от 500 грн. | 360 дней | ||
| 19% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 18.5% | от 500 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 13.1% | от 100 евро | 270 дней | |
| 13.1% | от 100 евро | 360 дней | ||
| 13% | от 100 евро | 180 дней | ||
| 12.5% | от 100 евро | 90 дней | ||