Прогресс (выплата процентов в конце срока, ежемесячное увеличение процентов) от банка «Альфа-Банк»
| Валюта | Ставка * | Срок, дней | Сумма мин. | Сумма макс. |
|---|---|---|---|---|
| USD | 20% | 360 | 200,00 | — |
| UAH | 27% | 360 | 1 000,00 | — |
| EUR | 20% | 360 | 200,00 | — |
| USD | 18% | 330 | 200,00 | — |
| UAH | 25% | 330 | 1 000,00 | — |
| EUR | 18% | 330 | 200,00 | — |
| USD | 16% | 300 | 200,00 | — |
| UAH | 22% | 300 | 1 000,00 | — |
| EUR | 16% | 300 | 200,00 | — |
| USD | 14% | 270 | 200,00 | — |
| UAH | 21% | 270 | 1 000,00 | — |
| EUR | 14% | 270 | 200,00 | — |
| USD | 12% | 240 | 200,00 | — |
| UAH | 18% | 240 | 1 000,00 | — |
| EUR | 12% | 240 | 200,00 | — |
| USD | 11% | 210 | 200,00 | — |
| UAH | 16% | 210 | 1 000,00 | — |
| EUR | 11% | 210 | 200,00 | — |
| USD | 10% | 180 | 200,00 | — |
| UAH | 15% | 180 | 1 000,00 | — |
| EUR | 10% | 180 | 200,00 | — |
| USD | 9% | 150 | 200,00 | — |
| UAH | 14% | 150 | 1 000,00 | — |
| EUR | 9% | 150 | 200,00 | — |
| USD | 7% | 120 | 200,00 | — |
| UAH | 12% | 120 | 1 000,00 | — |
| EUR | 7% | 120 | 200,00 | — |
| USD | 6% | 90 | 200,00 | — |
| UAH | 9% | 90 | 1 000,00 | — |
| EUR | 6% | 90 | 200,00 | — |
| USD | 5% | 60 | 200,00 | — |
| UAH | 7% | 60 | 1 000,00 | — |
| EUR | 5% | 60 | 200,00 | — |
| USD | 4% | 30 | 200,00 | — |
| UAH | 6% | 30 | 1 000,00 | — |
| EUR | 4% | 30 | 200,00 | — |
| * В скобках указана процентная ставка при досрочном снятии средств. | ||||
| Выплата процентов | В конце срока |
| Возможность пополнения | не допускается |
Расчет выплат по вкладу
Дополнительная информация
| Описание | «Прогресс» — ваша процентная ставка по депозиту увеличивается каждый месяц Срок депозита: 12 месяцев Минимальная сумма вклада: 1 000 грн., 200 долл. США, 200 евро Пополнение вклада: не допускается Выплата процентов: осуществляется разово, в конце срока действия депозитного договора Частичная выдача вклада: не допускается, приравнивается к досрочному возврату всей суммы депозита Пролонгация вклада: не допускается Досрочное расторжение депозитного договора: без изменения процентной ставки. |
| Примечания | Действующие бонусные программы*:
|