| Найдено: 1-10 из 85 | Валюта | Ставка | Сумма вклада | Срок |
|
Индэкс-Банк выплата процентов ежемесячно с капитализацией |
USD | 11.7% | от 100 долл. | 366 дней |
| 11.6% | от 100 долл. | 270 дней | ||
| 11.5% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| 11.5% | от 100 долл. | 540 дней | ||
| 11.4% | от 100 долл. | 450 дней | ||
| UAH | 17.9% | от 500 грн. | 720 дней | |
| 17% | от 500 грн. | 366 дней | ||
| 17% | от 500 грн. | 450 дней | ||
| 17% | от 500 грн. | 540 дней | ||
| 16.6% | от 500 грн. | 270 дней | ||
| 16.5% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| EUR | 10.5% | от 100 евро | 720 дней | |
| 10.4% | от 100 евро | 540 дней | ||
| 9.7% | от 100 евро | 366 дней | ||
| 9.7% | от 100 евро | 450 дней | ||
| 9.6% | от 100 евро | 270 дней | ||
| 9.5% | от 100 евро | 180 дней | ||
|
Индэкс-Банк выплата процентов ежегодно |
USD | 6% | от 100 долл. | 366 дней |
| UAH | 11% | от 500 грн. | 366 дней | |
| EUR | 4.5% | от 100 евро | 366 дней | |
|
Индэкс-Банк проценты в конце срока действия депозита |
USD | 12.2% | от 400 долл. | 376 дней |
| 12.1% | от 400 долл. | 270 дней | ||
| 12% | от 400 долл. | 90 дней | ||
| 12% | от 400 долл. | 180 дней | ||
| 12% | от 400 долл. | 540 дней | ||
| UAH | 18.2% | от 2 000 грн. | 540 дней | |
| 17.5% | от 2 000 грн. | 367 дней | ||
| 17.2% | от 2 000 грн. | 270 дней | ||
| 17% | от 2 000 грн. | 180 дней | ||
| 15% | от 2 000 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 10.9% | от 400 евро | 540 дней | |
| 10.2% | от 400 евро | 367 дней | ||
| 10.1% | от 400 евро | 270 дней | ||
| 10% | от 400 евро | 90 дней | ||
| 10% | от 400 евро | 180 дней | ||
|
Финансы и Кредит выплата процентов авансом |
USD | 10% | от 100 долл. | 370 дней |
| 9.2% | от 100 долл. | 270 дней | ||
| 9% | от 100 долл. | 180 дней | ||
| UAH | 14.5% | от 500 грн. | 370 дней | |
| 13.5% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 13.5% | от 500 грн. | 270 дней | ||
| EUR | 10% | от 100 евро | 370 дней | |
| 9.2% | от 100 евро | 270 дней | ||
| 9% | от 100 евро | 180 дней | ||
|
Кредитпромбанк Вклад с авансовой выплатой процентов за первый месяц |
USD | 11.54% | от 500 долл. | 367 дней |
| 11.11% | от 500 долл. | 180 дней | ||
| 10.67% | от 500 долл. | 120 дней | ||
| UAH | 20.4% | от 1 000 грн. | 367 дней | |
| 19.4% | от 1 000 грн. | 360 дней | ||
| 18.59% | от 1 000 грн. | 120 дней | ||
| EUR | 11.54% | от 500 евро | 120 дней | |
| 11.1% | от 500 евро | 180 дней | ||
| 10.67% | от 500 евро | 360 дней | ||
|
Swedbank выплата процентов ежемесячно |
USD | 11% | от 100 долл. | 367 дней |
| UAH | 17.5% | от 500 грн. | 367 дней | |
| EUR | 10.5% | от 100 евро | 367 дней | |
|
Вклад до востребования «Активные деньги» УкрСиббанк |
USD | 11% | от 10 долл. | 360 дней |
| UAH | 14% | от 10 грн. | 360 дней | |
| EUR | 5% | от 10 евро | 360 дней | |
|
Вклад с выплатой процентов в конце срока УкрСиббанк |
USD | 12% | от 500 долл. | 360 дней |
| 12% | от 500 долл. | 540 дней | ||
| 11.6% | от 500 долл. | 270 дней | ||
| 11.5% | от 500 долл. | 180 дней | ||
| 11.3% | от 500 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 18% | от 1 000 грн. | 360 дней | |
| 18% | от 1 000 грн. | 540 дней | ||
| 17.6% | от 1 000 грн. | 270 дней | ||
| 17.5% | от 1 000 грн. | 180 дней | ||
| 15% | от 1 000 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 8.7% | от 500 евро | 360 дней | |
| 7% | от 500 евро | 180 дней | ||
| 7% | от 500 евро | 270 дней | ||
| 7% | от 500 евро | 540 дней | ||
| 6.5% | от 500 евро | 90 дней | ||
|
Вклад с ежемесячной выплатой процентов УкрСиббанк |
USD | 11.7% | от 500 долл. | 540 дней |
| 11.6% | от 500 долл. | 360 дней | ||
| 11.3% | от 500 долл. | 180 дней | ||
| 11.3% | от 500 долл. | 270 дней | ||
| 11.2% | от 500 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 17.5% | от 1 000 грн. | 360 дней | |
| 17.5% | от 1 000 грн. | 540 дней | ||
| 17.1% | от 1 000 грн. | 270 дней | ||
| 17% | от 1 000 грн. | 180 дней | ||
| 14.7% | от 1 000 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 7.7% | от 500 евро | 360 дней | |
| 7.3% | от 500 евро | 540 дней | ||
| 6.9% | от 500 евро | 180 дней | ||
| 6.9% | от 500 евро | 270 дней | ||
| 6.4% | от 500 евро | 90 дней | ||
|
Вклад с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения УкрСиббанк |
USD | 11.1% | от 250 долл. | 360 дней |
| 11% | от 250 долл. | 540 дней | ||
| 10.8% | от 250 долл. | 180 дней | ||
| 10.8% | от 250 долл. | 270 дней | ||
| 10.7% | от 250 долл. | 90 дней | ||
| UAH | 17% | от 500 грн. | 360 дней | |
| 17% | от 500 грн. | 540 дней | ||
| 16.6% | от 500 грн. | 270 дней | ||
| 16.5% | от 500 грн. | 180 дней | ||
| 14.2% | от 500 грн. | 90 дней | ||
| EUR | 7.2% | от 250 евро | 370 дней | |
| 6.8% | от 250 евро | 540 дней | ||
| 6.4% | от 250 евро | 180 дней | ||
| 6.4% | от 250 евро | 270 дней | ||
| 5.9% | от 250 евро | 90 дней | ||
← предыдущая следующая →