Swedbank
| Валюта | Ставка | Срок | Сумма мин. | Сумма макс. |
|---|---|---|---|---|
| USD | 16.5% | 30 лет | — | 500 000,00 |
| UAH | 22.9% | 30 лет | — | 2 500 000,00 |
| EUR | 16% | 30 лет | — | 300 000,00 |
— фиксированная ставка, — плавающая ставка
Фиксированная ставка не может измениться в течение срока действия договора. Плавающая — может измениться в течение действия договора (как правило, изменения ставки связано с удорожанием стоимости ресурсов для самого банка-кредитора). |
||||
| Формы и виды обеспечения |
Приобретаемая недвижимость. |
| Цель кредита |
|
| Единоразовые платежи |
|
| Периодические платежи | — |
| Документы необходимые для получения кредита | Перечень документов по Заемщику:
Перечень документов по недвижимости:
|
| Общие требования к заемщику | — |
| Срок рассмотрения заявки | — |
| График выплаты кредита | — |
| Способ погашения | — |
| Погашение основной суммы | — |
| Погашение процентов | — |
| Досрочное погашение | Досрочное погашение кредита без штрафных санкций |
| Описание | Простой и надежный способ испытать уверенность в будущем – получить жилье в кредит в ОАО Сведбанк. Условия получения кредита на жилье:
|
| Кредит доступен в регионах |
|
| Примечания | — |