| Найдено: 1-3 из 3 | Валюта | Ставка | Сумма кредита | Мин. взнос | Срок |
|
OTP Bank без первого взноса на вторичном жилищном рынке |
USD | 15.99% | до 250 000 долл. | от 50% | 5 лет |
| 16.49% | до 250 000 долл. | от 50% | 20 лет | ||
| UAH | 25.99% | до 1 500 000 грн. | от 50% | 5 лет | |
| 25.99% | до 1 500 000 грн. | от 50% | 20 лет | ||
| EUR | 15.99% | до 200 000 евро | от 50% | 5 лет | |
| 16.49% | до 200 000 евро | от 50% | 20 лет | ||
| CHF | 16.49% | до 280 000 шв. фр. | от 50% | 20 лет | |
|
Укрэксимбанк приобретение квартиры на вторичном рынке без первоначального взноса |
USD | 16.5% | — | нет | 25 лет |
| UAH | 25.25% | — | нет | 25 лет | |
| EUR | 16% | — | нет | 25 лет | |
| CHF | 13.24% | — | нет | 25 лет | |
|
Жилье в кредит на первичном рынке Кредитпромбанк c первоначальным взносом 20% до 40% |
USD | 17.49% | — | от 20% | 33 года |
| UAH | 26.5% | — | от 20% | 33 года | |
| EUR | 17.49% | — | от 20% | 33 года | |