Киевская Русь
| Валюта | Ставка | Срок | Сумма мин. | Сумма макс. |
|---|---|---|---|---|
| UAH | 20% | 3 мес. | — | — |
| 22% | 6 мес. | — | — | |
| 24% | 1 год | — | — | |
| 26% | 1 год 6 мес. | — | — | |
| 28% | 2 года | — | — | |
| 32% | 3 года | — | — | |
— фиксированная ставка, — плавающая ставка
Фиксированная ставка не может измениться в течение срока действия договора. Плавающая — может измениться в течение действия договора (как правило, изменения ставки связано с удорожанием стоимости ресурсов для самого банка-кредитора). |
||||
| Формы и виды обеспечения | |
| Цель кредита |
|
| Единоразовые платежи | Услуги банка: *Одноразовая комиссия: 5-10% от суммы кредита |
| Периодические платежи | — |
| Документы необходимые для получения кредита | Необходимые документы Заемщика:
|
| Общие требования к заемщику | Возраст от 21 до 60 лет. |
| Срок рассмотрения заявки | — |
| График выплаты кредита | — |
| Способ погашения | — |
| Погашение основной суммы | — |
| Погашение процентов | — |
| Досрочное погашение | при погашении кредита с опережением графика - комиссия за досрочное погашение кредита не платится; |
| Описание | Максимальный срок кредитования 3 года.
Процентная ставка – 20-32% годовых в национальной валюте. |
| Кредит доступен в регионах |
|
| Примечания | — |